Tabuľka
Tabuľka po 5.Kole
Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Svrčinovec | 5 | 5 | 0 | 0 | 27:3 | 15 |
2. | Podvysoká | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:3 | 12 |
3. | Korňa | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:9 | 9 |
4. | Čadca ,,C" | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:23 | 9 |
5. | Klokočov | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 |
6. | Raková | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 |
7. | Zákopčie | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:15 | 4 |
8. | Olešná | 5 | 0 | 0 |
5
|
2:26 | 0 |